哲固(3434)【公告】哲固董事會決議辦理現金增資發行新股案
【公告】哲固董事會決議辦理現金增資發行新股案 - Yahoo奇摩股市
哲固(3434)在 2022-05-04 07:00:00 的即時新聞資訊:【公告】哲固董事會決議辦理現金增資發行新股案。更多哲固(3434)的新聞內容,包含有「營收:哲固(3434)7月營收4296萬元,月增率-46.12%,年增率15.07%」、「【數報】盤中快報:3434(哲固)股價漲停鎖定在28.15元,委託買量21張。」、「營收:哲固(3434)5月營收7685萬元,月增率100.49%,年增率-1.46%」、「盤中速報 - 哲固(3434)大漲7.72%,報31.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 哲固(3434)大漲7.72%,報31.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 哲固(3434)大漲7.72%,報31.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「營收:哲固(3434)4月營收3833萬元,月增率-48.45%,年增率-11.59%」、「財報:哲固(3434)112年全年歸屬母公司淨利1489萬元,EPS 0.55元」等等。掌握哲固(3434)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站哲固(3434)即時新聞
- 3434營收:哲固(3434)7月營收4296萬元,月增率-46.12%,年增率15.07%2024/08/12 08:31
- 3434【數報】盤中快報:3434(哲固)股價漲停鎖定在28.15元,委託買量21張。2024/08/09 05:01
- 3434營收:哲固(3434)5月營收7685萬元,月增率100.49%,年增率-1.46%2024/06/11 08:18
- 3434盤中速報 - 哲固(3434)大漲7.72%,報31.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/23 03:38
- 3434盤中速報 - 哲固(3434)大漲7.72%,報31.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/23 03:36
- 3434盤中速報 - 哲固(3434)大漲7.72%,報31.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/23 02:38
- 3434營收:哲固(3434)4月營收3833萬元,月增率-48.45%,年增率-11.59%2024/05/10 06:53
- 3434財報:哲固(3434)112年全年歸屬母公司淨利1489萬元,EPS 0.55元2024/03/14 06:04
- 3434盤中速報 - 哲固(3434)大漲7.94%,報34元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 02:24
- 3434盤中速報 - 哲固(3434)大漲7.05%,報36.45元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 02:48
- 3434盤中速報- 哲固(3434)大漲7.05%,報36.45元| anue鉅亨網2024/03/07 02:03
- 3434【11:06投資快訊】哲固(3434)盤中表現異動,股價上漲至36.35 | CMoney | LINE TODAY2024/03/04 04:06
- 3434【11:06投資快訊】哲固(3434)盤中表現異動,股價上漲至36.35 | CMoney | LINE TODAY2024/03/04 03:46
- 3434盤中速報 - 哲固(3434)股價拉至漲停,漲停價36.35元,成交2,279張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 02:50
- 3434盤中速報 - 哲固(3434)大漲7.11%,報35.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 02:39
- 3434盤中速報 - 哲固(3434)急跌-4.06%報34.3元,成交846張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 02:37
- 3434盤中速報 - 哲固(3434)急拉3.19%報35.6元,成交1,545張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 01:44
- 3434【10:05投資快訊】3434 哲固盤中表現與營運狀況分析 | CMoney | LINE TODAY2024/03/01 03:35
- 3434【10:05投資快訊】3434 哲固盤中表現與營運狀況分析| CMoney2024/03/01 03:06
- 3434盤中速報 - 哲固(3434)大漲7.15%,報32.2元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:37
- 3434盤中速報 - 哲固(3434)股價拉至漲停,漲停價33.05元,成交376張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:37
- 3434盤中速報 - 哲固(3434)急拉5.3%報33.05元,成交376張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:37
- 3434盤中速報 - 哲固(3434)大漲7.15%,報32.2元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:05
- 3434盤中速報 - 哲固(3434)急拉5.3%報33.05元,成交376張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 01:48
- 3434盤中速報 - 哲固(3434)股價拉至漲停,漲停價33.05元,成交376張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 01:48
- 3434營收:哲固(3434)1月營收6011萬元,月增率12.72%,年增率108.15%2024/02/15 06:53
- 3434盤中速報 - 哲固(3434)股價拉至漲停,漲停價34.5元,成交2,166張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/31 04:47
- 3434盤中速報- 哲固(3434)股價拉至漲停,漲停價34.5元,成交2,166張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/31 04:38
- 3434盤中速報- 哲固(3434)大漲7.01%,報33.6元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/31 04:25
- 3434盤中速報- 哲固(3434)大跌7.51%,報31.4元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/30 03:46
- 更多相關新聞
平面顯示器 - 上游 |
---|
化學品 |
|
背光源 |
ITO導電基板 |
|
塑膠框 |
稜鏡片 |
擴散膜、增亮膜、導光板 |
|
背光模組 |
驅動IC |
其他零組件 |
|
平面顯示器 - 中游 |
面板 |
顯示器模組 |
生產製程及檢測設備 |
平面顯示器 - 下游 |
筆記型電腦 |
|
監視器與顯示器 |
電視 |
電子書 |